| 1 | 競爭與反壟斷 | 290 |
| 2 | 勞動與社會保障 | 255 |
| 3 | 國際法 | 200 |
| 4 | 財(cái)稅與海關(guān) | 179 |
| 5 | 公司與商事業(yè)務(wù)委員會 | 141 |
| 6 | 城市更新(征收) | 138 |
| 7 | 海事海商 | 119 |
| 8 | 體育 | 118 |
| 9 | 仲裁 | 107 |
| 10 | 社會公共服務(wù)業(yè)務(wù)委員會 | 105 |
| 11 | 國際貿(mào)易業(yè)務(wù)委員會 | 102 |
| 12 | 環(huán)境資源與能源 | 101 |
| 13 | 保險(xiǎn) | 99 |
| 14 | 婚姻家事專業(yè)委員會 | 98 |
| 14 | 證券合規(guī) | 98 |
| 16 | 數(shù)據(jù)合規(guī) | 96 |
| 17 | 鄉(xiāng)村振興 | 94 |
| 18 | 知識產(chǎn)權(quán) | 93 |
| 19 | 社會公益與法律援助 | 90 |
| 20 | 行政法業(yè)務(wù)委員會 | 89 |
| 20 | 未成年人權(quán)益保護(hù) | 89 |
| 22 | 并購與重組 | 88 |
| 23 | 基金 | 86 |
| 23 | 文化傳媒 | 86 |
| 23 | 調(diào)解 | 86 |
| 23 | 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)委員會 | 86 |
| 27 | 社會治理與社會矛盾化解 | 84 |
| 28 | 醫(yī)藥健康 | 82 |
| 29 | 企業(yè)合規(guī) | 79 |
| 29 | 破產(chǎn)與不良資產(chǎn) | 79 |
| 31 | 政府法律顧問 | 78 |
| 32 | 金融工具與金融基礎(chǔ)設(shè)施 | 76 |
| 32 | 國際投資 | 76 |
| 32 | 建設(shè)工程與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 76 |
| 35 | 刑法與刑事辯護(hù) | 73 |
| 36 | 刑訴法與刑事辯護(hù) | 72 |
| 37 | 會展與旅游 | 70 |
| 38 | ESG | 68 |
| 39 | 民商事訴訟 | 63 |
| 39 | 國資國企 | 63 |
| 41 | 教育委 | 62 |
| 42 | 現(xiàn)代物流 | 61 |
| 42 | 民事業(yè)務(wù)委員會 | 61 |
| 44 | 證券 | 57 |
| 45 | 數(shù)字科技與人工智能 | 56 |
| 46 | 反舞弊與刑事風(fēng)控 | 55 |
| 46 | 企業(yè)法律顧問業(yè)務(wù)委員會 | 55 |
| 48 | 非銀行金融 | 47 |
| 49 | 銀行- | 46 |
| 50 | 物業(yè)管理 | 43 |
[版權(quán)聲明] 滬ICP備17030485號-1
滬公網(wǎng)安備 31010402007129號
技術(shù)服務(wù):上海同道信息技術(shù)有限公司
技術(shù)電話:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技術(shù)支持郵箱 :12345@homolo.com
上海市律師協(xié)會版權(quán)所有 ?2017-2024